| Συνταξιοδότηση με 35ετία* | ||||
| Κατηγορία | Ετη ασφάλισης | Ετος συμπλήρωσης | Για πλήρη σύνταξη | Για μειωμένη σύνταξη |
| Ανδρες - Γυναίκες | 35 | Μέχρι την 31/12/2010 | 58 | – |
| 36 | 2011 | 58 | – | |
| 37 | 2012 | 59 | – | |
| 38 | 2013 | 60 | – | |
| 39 | 2014 | 60 | – | |
| 40 | 2015 | 60 | – | |
| *Ασφαλισμένοι από το 1983 έως και το 1992 | ||||
| Συνταξιοδότηση με 25ετία | ||||
| Κατηγορία | Eτη ασφάλισης | Ετος συμπλήρωσης | Για πλήρη σύνταξη | Για μειωμένη σύνταξη |
| Aνδρες | 25 | Μέχρι την 31/12/2010 | 65 | 60 |
| 25 | 2011 | 65 | 60 | |
| 25 | 2012 | 65 | 60 | |
| 25 | 2013 | 65 | 60 | |
| 25 | 2014 | 65 | 60 | |
| 25 | 2015 | 65 | 60 | |
| Γυναίκες | 25 | Μέχρι την 31/12/2010 | 60 | 55 |
| 25 | 2011 | 61 | 56 | |
| 25 | 2012 | 62 | 57 | |
| 25 | 2013 | 63 | 58 | |
| 25 | 2014 | 64 | 59 | |
| 25 | 2015 | 65 | 60 | |
| Συνταξιοδότηση με 15 έτη ασφάλισης | ||||
| Κατηγορία | Ετη ασφάλισης | Ετος συμπλήρωσης | Για πλήρη σύνταξη | Για μειωμένη σύνταξη |
| Ανδρες | 15 | Μέχρι την 31η/12/2010 | 65 | – |
| 15 | 2011 | 65 | – | |
| 15 | 2012 | 65 | – | |
| 15 | 2013 | 65 | – | |
| 15 | 2014 | 65 | – | |
| 15 | 2015 | 65 | – | |
| Γυναίκες | 15 | Μέχρι την 31η/12/2010 | 60 | – |
| 15 | 2011 | 61 | – | |
| 15 | 2012 | 62 | – | |
| 15 | 2013 | 63 | – | |
| 15 | 2014 | 64 | – | |
| 15 | 2015 | 65 | – | |
| ΒΑΡΕΑ ΣΕ ΟΑΠ - ΔΕΗ | ||||
| Κατηγορίες | Απαιτούμενα Ετη Ασφάλισης | Ετος Συμπλήρωσης | Οριο Ηλικίας | |
| Εργαζόμενοι σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα | 20 | Μέχρι 31/12/1997 | 50 | |
| 20 | 1998 | 50,5 | ||
| 20 | 1999 | 51 | ||
| 20 | 2000 | 51,5 | ||
| 20 | 2001 | 52 | ||
| 20 | 2002 | 52,5 | ||
| 20 | 2003 | 53 | ||
| 20 | 2004 | 53,5 | ||
| 20 | 2005 | 54 | ||
| 20 | 2006 | 54,5 | ||
| 20 | 2007 | 55 | ||
| 20 | 2008 | 55,5 | ||
| 20 | 2009 | 56 | ||
| 20 | 2010 | 56,5 | ||
| 20 | 2011 | 57 | ||
| 20 | 2012 | 57,5 | ||
| 20 | 2013 | 58 | ||
| 20 | 2014 | 58,5 | ||
| 20 | 2015 | 59 | ||
| 20 | 2016 | 59,5 | ||
| 20 | 2017 | 60 | ||
| 15 | Μέχρι 31/12/1997 | 55 | ||
| 15 | 1998 | 55,5 | ||
| 15 | 1999 | 56 | ||
| 15 | 2000 | 56,5 | ||
| 15 | 2001 | 57 | ||
| 15 | 2002 | 57,5 | ||
| 15 | 2003 | 58 | ||
| 15 | 2004 | 58,5 | ||
| 15 | 2005 | 59 | ||
| 15 | 2006 | 59,5 | ||
| 15 | 2007 | 60 | ||
| Απασχολούμενοι σε Ορυχεία και Σταθμούς Παραγωγής | 20 | Μέχρι 31/12/1997 | 50 | |
| 20 | 1998 | 50,5 | ||
| 20 | 1999 | 51 | ||
| 20 | 2000 | 51,5 | ||
| 20 | 2001 | 52 | ||
| 20 | 2002 | 52,5 | ||
| 20 | 2003 | 53 | ||
| 20 | 2004 | 53,5 | ||
| 20 | 2005 | 54 | ||
| 20 | 2006 | 54,5 | ||
| 20 | Μετά την 1/1/2007 | 55 | ||
| 15 | Οποτεδήποτε | 55 | ||
www.ethnos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου